☆★ 2 Drywall Patch, selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte 2 Drywall Patch 10x10cm,selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte 4,96 € / 1 STK - Art.Nr:45550
2 Drywall Patch, selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte 2 Drywall Patch 10x10cm,selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte 45550 4,96 / 1 STK [12 STK pro PCK] ☆★ Artikel: 45550 Rab.Grp: 2 Drywall Patch 10x10cm,selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte [AT0825] Verpackung: 12 STK zu PCK Listenpreis: 4,96 € / STK Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
☆★ 2 Drywall Patch, selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte 2 Drywall Patch 15x15cm,selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte 7,56 € / 1 STK - Art.Nr:45551
2 Drywall Patch, selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte 2 Drywall Patch 15x15cm,selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte 45551 7,56 / 1 STK [12 STK pro PCK] ☆★ Artikel: 45551 Rab.Grp: 2 Drywall Patch 15x15cm,selbstkl.Gitterstreifen+Metallplatte [AT0825] Verpackung: 12 STK zu PCK Listenpreis: 7,56 € / STK Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
AK A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 24 PP 107652 468,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107652 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 24 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
AK A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 50 PP 107058 468,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107058 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 50 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 24 PP 107605 541,50 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107605 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 24 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 50 PP 106662 541,50 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106662 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 50 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 20 PP 107606 541,50 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107606 Rab.Grp: A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,125 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 50 PP 106680 541,50 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106680 Rab.Grp: A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,125 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 20 PP 124601 541,50 / 100 M2 [3,25 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 124601 Rab.Grp: A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,25 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 50 PP 106689 468,00 / 100 M2 [3,25 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106689 Rab.Grp: A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,25 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 20 PP 124602 541,50 / 100 M2 [3,438 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 124602 Rab.Grp: A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,438 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 50 PP 106699 468,00 / 100 M2 [3,4376 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106699 Rab.Grp: A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,4376 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 20 PP 107790 541,50 / 100 M2 [3,75 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107790 Rab.Grp: A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,75 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PP 106715 468,00 / 100 M2 [3,75 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106715 Rab.Grp: A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,75 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRK A 12,5 625 2600 HRK SSO UN -48 PP 138510 468,00 / 100 M2 [1,625 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 138510 Rab.Grp: A 12,5 625 2600 HRK SSO UN -48 PP [AT1274] Verpackung: 1,625 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRK A 12,5 625 2600 HRK UN- 48 PP 108175 487,20 / 100 M2 [1,625 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 108175 Rab.Grp: A 12,5 625 2600 HRK UN- 48 PP [AT1274] Verpackung: 1,625 M2 zu PLA Listenpreis: 487,20 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 20 PP 135721 572,40 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 135721 Rab.Grp: A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 20 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 572,40 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 40 PP 106742 696,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106742 Rab.Grp: A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 40 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 696,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 9,5 1250 2000 HRAK SSI UN- 60 PP 106627 453,60 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106627 Rab.Grp: A 9,5 1250 2000 HRAK SSI UN- 60 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 453,60 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 9,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 60 PP 106629 453,60 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106629 Rab.Grp: A 9,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 60 PP [AT1274] Verpackung: 3,125 M2 zu PLA Listenpreis: 453,60 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Adit Tangent 9,5 Adit-Paket 450 1200 T1 (2/16) 00655954 649,20 / 1 M2 [0,54 M2 pro ST] ☆★ Artikel: 00655954 Rab.Grp: Adit-Paket 450 1200 T1 (2/16) [AT0080] Verpackung: 0,54 M2 zu ST Listenpreis: 649,20 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Adit Tangent 9,5 Adit-Paket 450 2400 T1 (2) 00180369 342,00 / 1 M2 [1,08 M2 pro ST] ☆★ Artikel: 00180369 Rab.Grp: Adit-Paket 450 2400 T1 (2) [AT0080] Verpackung: 1,08 M2 zu ST Listenpreis: 342,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
☆★ Agro Gipsgrund Agro Gipsgrund / Tiefengrund W gelblich-transparent 12 l 10,42 € / 1 L - Art.Nr:310556
Agro Gipsgrund Agro Gipsgrund / Tiefengrund W gelblich-transparent 12 l 310556 10,42 / 1 L [12 L pro KAN] ☆★ Artikel: 310556 Rab.Grp: Agro Gipsgrund / Tiefengrund W gelblich-transparent 12 l [AT0809] Verpackung: 12 L zu KAN Listenpreis: 10,42 € / L Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
☆★ Agro Gipsgrund Agro Gipsgrund / Tiefengrund W gelblich-transparent 5 l 11,70 € / 1 L - Art.Nr:310555
Agro Gipsgrund Agro Gipsgrund / Tiefengrund W gelblich-transparent 5 l 310555 11,70 / 1 L [5 L pro KAN] ☆★ Artikel: 310555 Rab.Grp: Agro Gipsgrund / Tiefengrund W gelblich-transparent 5 l [AT0809] Verpackung: 5 L zu KAN Listenpreis: 11,70 € / L Preisangaben in Euro exkl. MwSt.