AK ☆★ A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 50 PP € 468,00 / 100 M2 inkl. MwSt. [LP] unverb.empf.Listenpreis Bestelleinheit: PLA zu 2,5 M2 PLA Weiterführende Informationen DIN 18180EN15804+A2 2027-04-03ÖNORM B 3410ÖNORM EN 520Produktdatenblatt LaGyp GKB 12,5 mmProduktdatenblatt LaGyp GKB 15 mmProduktinformation Leistungserklärungen Leistungserkl. + REACh SDB Identifikationsnummer: SI-GY-1607001 Bezugsnorm: EN 520 Gültig ab: 22.03.2023 Typ GKB nach DIN 18180 UND ÖNORM B3410 Geeignet für Standardanwendungen. Länge:2000,000 mm Breite:1250,000 mm Höhe:0,000 Volumen: Gewicht:0,000 Dicke:12,5 STK/PAL:50 : : : : :
AK A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 24 PP Art. Nr.: 107652 107652 468,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ PLA 468,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 107652 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 24 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
AK A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 50 PP Art. Nr.: 107058 107058 468,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ PLA 468,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 107058 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 50 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 24 PP Art. Nr.: 107605 107605 541,50 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ PLA 541,50 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 107605 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 24 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 50 PP Art. Nr.: 106662 106662 541,50 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ PLA 541,50 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 106662 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 50 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 20 PP Art. Nr.: 107606 107606 541,50 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] ☆★ PLA 541,50 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 107606 Rab.Grp: A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,125 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 50 PP Art. Nr.: 106680 106680 541,50 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] ☆★ PLA 541,50 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 106680 Rab.Grp: A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,125 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 20 PP Art. Nr.: 124601 124601 541,50 / 100 M2 [3,25 M2 pro PLA] ☆★ PLA 541,50 / 100 M2 [3,25 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 124601 Rab.Grp: A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,25 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 50 PP Art. Nr.: 106689 106689 468,00 / 100 M2 [3,25 M2 pro PLA] ☆★ PLA 468,00 / 100 M2 [3,25 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 106689 Rab.Grp: A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,25 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 20 PP Art. Nr.: 124602 124602 541,50 / 100 M2 [3,438 M2 pro PLA] ☆★ PLA 541,50 / 100 M2 [3,438 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 124602 Rab.Grp: A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,438 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 50 PP Art. Nr.: 106699 106699 468,00 / 100 M2 [3,4376 M2 pro PLA] ☆★ PLA 468,00 / 100 M2 [3,4376 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 106699 Rab.Grp: A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,4376 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 20 PP Art. Nr.: 107790 107790 541,50 / 100 M2 [3,75 M2 pro PLA] ☆★ PLA 541,50 / 100 M2 [3,75 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 107790 Rab.Grp: A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,75 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PP Art. Nr.: 106715 106715 468,00 / 100 M2 [3,75 M2 pro PLA] ☆★ PLA 468,00 / 100 M2 [3,75 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 106715 Rab.Grp: A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,75 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRK A 12,5 625 2600 HRK SSO UN -48 PP Art. Nr.: 138510 138510 468,00 / 100 M2 [1,625 M2 pro PLA] ☆★ PLA 468,00 / 100 M2 [1,625 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 138510 Rab.Grp: A 12,5 625 2600 HRK SSO UN -48 PP [AT1274] Verpackung: 1,625 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRK A 12,5 625 2600 HRK UN- 48 PP Art. Nr.: 108175 108175 487,20 / 100 M2 [1,625 M2 pro PLA] ☆★ PLA 487,20 / 100 M2 [1,625 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 108175 Rab.Grp: A 12,5 625 2600 HRK UN- 48 PP [AT1274] Verpackung: 1,625 M2 zu PLA Listenpreis: 487,20 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 20 PP Art. Nr.: 135721 135721 572,40 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ PLA 572,40 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 135721 Rab.Grp: A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 20 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 572,40 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 40 PP Art. Nr.: 106742 106742 696,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ PLA 696,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 106742 Rab.Grp: A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 40 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 696,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 9,5 1250 2000 HRAK SSI UN- 60 PP Art. Nr.: 106627 106627 453,60 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ PLA 453,60 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 106627 Rab.Grp: A 9,5 1250 2000 HRAK SSI UN- 60 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 453,60 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 9,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 60 PP Art. Nr.: 106629 106629 453,60 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] ☆★ PLA 453,60 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] Aus WK entfernen Artikel: 106629 Rab.Grp: A 9,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 60 PP [AT1274] Verpackung: 3,125 M2 zu PLA Listenpreis: 453,60 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
☆★ Knauf Ausbauplatte Stabil Ausbaupl stabil 12,5 600 2600 HRAK (56) 11,76 € / 1 M2 - Art.Nr:00071167
Knauf Ausbauplatte Stabil Ausbaupl stabil 12,5 600 2600 HRAK (56) Art. Nr.: 00071167 00071167 11,76 / 1 M2 [1,56 M2 pro STK] ☆★ STK 11,76 / 1 M2 [1,56 M2 pro STK] Aus WK entfernen Artikel: 00071167 Rab.Grp: Ausbaupl stabil 12,5 600 2600 HRAK (56) [AT0080] Verpackung: 1,56 M2 zu STK Listenpreis: 11,76 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte Super Bauplatte Super 12,5 900 1300 HRAK (66) Art. Nr.: 00173382 00173382 10,32 / 1 M2 [1,17 M2 pro STK] ☆★ STK 10,32 / 1 M2 [1,17 M2 pro STK] Aus WK entfernen Artikel: 00173382 Rab.Grp: Bauplatte Super 12,5 900 1300 HRAK (66) [AT0080] Verpackung: 1,17 M2 zu STK Listenpreis: 10,32 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte 12,5 2000 mm GKB 12,5 1250 2000 HRAK (24) oF Art. Nr.: 00832081 00832081 9,77 / 1 M2 [2,5 M2 pro STK] ☆★ STK 9,77 / 1 M2 [2,5 M2 pro STK] Aus WK entfernen Artikel: 00832081 Rab.Grp: GKB 12,5 1250 2000 HRAK (24) oF [AT0080] Verpackung: 2,5 M2 zu STK Listenpreis: 9,77 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte 12,5 2000 mm GKB 12,5 1250 2000 HRAK (56) Art. Nr.: 00167678 00167678 9,77 / 1 M2 [2,5 M2 pro STK] ☆★ STK 9,77 / 1 M2 [2,5 M2 pro STK] Aus WK entfernen Artikel: 00167678 Rab.Grp: GKB 12,5 1250 2000 HRAK (56) [AT0080] Verpackung: 2,5 M2 zu STK Listenpreis: 9,77 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte 12,5 2500 mm GKB 12,5 1250 2500 HRAK (24) Art. Nr.: 00252865 00252865 9,77 / 1 M2 [3,125 M2 pro STK] ☆★ STK 9,77 / 1 M2 [3,125 M2 pro STK] Aus WK entfernen Artikel: 00252865 Rab.Grp: GKB 12,5 1250 2500 HRAK (24) [AT0080] Verpackung: 3,125 M2 zu STK Listenpreis: 9,77 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte 12,5 2600 mm GKB 12,5 1250 2600 HRAK (24) Art. Nr.: 00252866 00252866 9,77 / 1 M2 [3,25 M2 pro STK] ☆★ STK 9,77 / 1 M2 [3,25 M2 pro STK] Aus WK entfernen Artikel: 00252866 Rab.Grp: GKB 12,5 1250 2600 HRAK (24) [AT0080] Verpackung: 3,25 M2 zu STK Listenpreis: 9,77 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.